Registrierte Fortgeschrittene und Experten

Seite 12345678 ... 49

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
1 LeWi001 612 100 12.02.2025
2 Raúl de Villaverde 612 100 28.10.2021
3 LeWi8 612 100 01.12.2021
4 LeWi10 612 100 09.04.2023
5 LeWi01 612 99.9 26.03.2023
6 LeWi5 612 99.9 18.11.2021
7 LeWi7 612 99.9 13.02.2025
8 LeWi4 612 99.9 25.01.2018
9 RAÚL MARTÍNEZ 1 612 99.9 09.12.2017
10 LeWi04 612 99.9 16.02.2025
11 LeWi11 612 99.9 14.04.2023
12 LeWi6 612 99.9 12.02.2025
13 LeWi3 612 99.8 03.02.2025
14 LeWi1 612 99.8 19.11.2017
15 LeWi2 612 99.7 28.12.2017
16 RAULITO 612 99.1 25.09.2017
17 LeWi 612 98.7 29.01.2014
18 PietervVeelen 612 97.9 21.11.2016
19 Babbler 612 96.8 05.01.2015
20 PietervV 612 95.5 08.06.2015
21 Kim Kuntze 612 95.4 05.10.2014
22 samuelbüttler 612 94.8 11.06.2015
23 birdhunter 612 94.2 17.01.2018
24 Tamara "Tami" Suurnäkki 612 94 23.01.2014
25 Elster 612 93.4 28.05.2017
Seite 12345678 ... 49