Registrierte Anfänger

Seite 123456789101112131415 ... 39

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
176 Just Joy 141 91 05.04.2017
177 hu hu hu hu hu hu tschlak 141 90.4 14.06.2014
178 florent69 141 89.6 26.08.2014
179 Larsia 141 87.4 24.11.2021
180 ladyblazer 141 85.8 19.12.2017
181 Schwanuel 141 85.1 08.03.2024
182 marchicas30 141 76.9 23.04.2020
183 Biene67 140 87.7 09.10.2017
184 CVJ 140 87.6 14.02.2020
185 L. Temme 139 99.4 04.10.2021
186 Cycy 139 94.8 23.01.2022
187 Vogel-Flo 139 89.9 08.04.2021
188 lillerie 139 78 26.01.2015
189 oliverdienst@gmail.com 138 90 03.06.2021
190 fortman 138 88.7 07.04.2016
191 alejandrocaroo9 137 93.5 25.12.2022
192 polyrubin 137 78.6 05.04.2016
193 Felicitas 136 98.7 21.01.2018
194 MWA 136 91.2 25.06.2013
195 Froschlein 136 90.6 26.02.2019
196 Naerro 136 87.5 30.04.2013
197 ISOmilvus 135 99.7 10.04.2014
198 sulfuratus 135 97.2 24.04.2018
199 kalle1406 134 90.1 18.05.2020
200 Peter B 134 89.4 31.12.2016
Seite 123456789101112131415 ... 39