Registrierte Fortgeschrittene und Experten

Seite 123456789101112131415 ... 46

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
176 Wessel 317 73.9 17.05.2016
177 mloo 316 80.9 12.10.2015
178 MurtleM 316 78.6 02.12.2022
179 Wasseramsel93 316 70.7 18.09.2017
180 edwardbetteridge 314 92.7 11.04.2018
181 Luscinia_megarhynchos 314 79 22.11.2020
182 Kielbitz 313 79.6 20.12.2014
183 Pferdefossi 312 81.5 13.06.2018
184 Julius_M 312 72.4 28.05.2016
185 T_lion 311 75.4 31.01.2016
186 lili 308 78.5 22.09.2018
187 Lourdesmg 307 79.2 04.12.2023
188 jab 307 77.3 26.03.2021
189 Tom4Change 303 79.2 24.02.2019
190 Amilotx 300 94 03.09.2023
191 bonito-chunks 298 81.6 00.00.0000
192 Tom_by_cilla 292 92.2 16.12.2014
193 Helen2 292 86.6 22.10.2022
194 peejy 292 80.1 00.00.0000
195 Laulow 289 94.7 01.06.2020
196 Fisk 287 87.2 06.02.2024
197 Mr. Orni Finland 286 98.2 14.11.2014
198 ObiJanG 285 79.1 25.05.2023
199 Wölfin 285 77.7 16.01.2016
200 Ena 285 77.2 07.09.2018
Seite 123456789101112131415 ... 46