Registrierte Anfänger

Seite 123456789101112 ... 39

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
101 Thomas-D 164 85.3 12.12.2022
102 Amandiini 164 84.4 28.06.2017
103 Guille JG 164 82 16.10.2019
104 Bärbel 164 70.5 07.05.2022
105 Sternelfe86 163 98.8 14.11.2018
106 GoldenKite 163 90.6 23.01.2024
107 jnvz 163 84.8 30.11.2016
108 adupaix 162 92.5 09.03.2016
109 minze 162 91.9 20.11.2017
110 finnh91 162 87.4 21.09.2022
111 FabienneSigridChiaraLauraLuisa 161 81.8 04.04.2022
112 Ibis 161 74.3 04.04.2021
113 wolfschritt 160 95.8 23.08.2015
114 robin redbreast 159 95.8 29.12.2017
115 olive 159 94.6 14.04.2020
116 AngelaS 159 93.5 01.06.2023
117 Pitti 159 89 07.06.2018
118 ba3750 159 87.3 12.11.2013
119 Pouffi 158 90 20.06.2019
120 Tom4Change 157 95.1 24.02.2019
121 Konti 157 94.1 20.10.2014
122 Wasseramsel93 157 89 18.09.2017
123 ahegao 157 85.5 29.03.2024
124 Myriam 157 74.9 17.11.2022
125 Ortolan 156 95.9 17.11.2023
Seite 123456789101112 ... 39