Registrierte Fortgeschrittene und Experten

Seite 123456789101112 ... 46

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
101 PaterBob 427 78.5 27.10.2016
102 Axel 427 69 09.05.2018
103 abejaruca 415 90.4 06.12.2013
104 coffea 414 82.2 09.01.2021
105 Birtebirdy 413 71.5 26.01.2024
106 dany94 413 70 23.12.2023
107 Enavant2024! 412 77.5 03.03.2024
108 Avocet 411 80 27.10.2022
109 Tabs 411 66.7 27.06.2020
110 Engel-S 409 78.2 23.02.2017
111 Ania 408 77.3 14.04.2023
112 elvis 404 84.4 06.11.2020
113 RAÚL MARTÍNEZ 2 399 99.7 24.01.2018
114 madmanu 393 69.4 08.03.2016
115 Oenanthe 390 98.6 26.12.2014
116 Ems 389 76.5 27.11.2017
117 Lemo 385 69.4 23.12.2021
118 Tequila Mockingbird 383 80 19.12.2023
119 Maria 381 71.9 14.03.2024
120 Quentin snlt 380 86 17.09.2020
121 tojuno76270 378 78.4 27.12.2016
122 Moin 377 87.2 11.06.2019
123 Maxi 373 84.4 17.10.2019
124 Bombyzilla 367 90.7 19.05.2015
125 Sebulon 366 73.4 20.10.2016
Seite 123456789101112 ... 46