Registrierte Fortgeschrittene und Experten

Seite 1234567891011 ... 46

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
76 Krisztinka 490 85.9 20.10.2014
77 richardbrennecker 489 79 07.03.2014
78 lithops 487 71.4 24.03.2024
79 sulfuratus 486 85.4 24.04.2018
80 FBX 470 91.9 04.12.2021
81 milvusmilvus 470 70.5 20.06.2023
82 GHTR 469 73.9 16.04.2019
83 SamHou1997 466 76.6 19.08.2016
84 Martin.R. 465 77.3 02.10.2023
85 Anto1020 463 89.9 01.04.2014
86 Ifinnicus 460 65.6 03.06.2015
87 Larus 459 75.7 09.05.2016
88 influence 456 89.2 04.10.2016
89 Thibaut Totis 453 78.6 16.05.2022
90 Laura 450 84 30.01.2024
91 Svenssonforlife 448 71.9 10.11.2016
92 Nick 446 73.4 11.03.2022
93 Max__hence 446 72.2 06.12.2023
94 Moritz 445 82.5 06.02.2018
95 Takeyourtime1 445 62.4 15.08.2016
96 RoBi 443 93.4 30.03.2023
97 MB_ 440 82.6 00.00.0000
98 LeWi9 432 99.5 16.04.2023
99 loisovic 430 74.4 19.03.2015
100 EfBe 427 87.4 20.03.2024
Seite 1234567891011 ... 46