Registrierte Anfänger

Seite 1 ... 252627282930313233343536373839

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
776 Tammekann 22 98.3 22.01.2024
777 Goose 22 93.6 25.08.2019
778 MASG 22 86.1 08.12.2016
779 Alskdjfhg 22 82.9 00.00.0000
780 JeHa 22 79.4 00.00.0000
781 Aschi73 21 93.6 14.11.2023
782 bauralophie 21 92 25.08.2018
783 Bruant Zizi 21 83.9 00.00.0000
784 Gonzalo 20 98.8 00.00.0000
785 jmb 20 98.2 18.04.2013
786 chrischan 20 82.5 10.03.2020
787 Black Secret 19 100 02.05.2020
788 nemobird 19 92 11.01.2022
789 schule 19 84.1 01.09.2014
790 Parecheme 19 81.5 03.04.2020
791 Akinna 19 80 00.00.0000
792 VickyJaneGreef 19 78.8 00.00.0000
793 esha58 18 93.3 00.00.0000
794 freddy 18 92.4 03.05.2021
795 bpalante 18 82.7 00.00.0000
796 JesSam 17 96 17.03.2021
797 patsrud 17 83.9 21.05.2013
798 niiloaro 16 95.3 04.04.2017
799 MR TETER #1 16 77.8 25.05.2020
800 evaana 16 67.3 00.00.0000
Seite 1 ... 252627282930313233343536373839