Registrierte Anfänger

Seite 12345678910 ... 39

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
51 DeboraFG 181 79.6 19.02.2016
52 Grünspecht 180 97.6 20.09.2021
53 Nick 180 92.6 11.03.2022
54 hansboon 180 77.1 03.10.2023
55 Impolevoir 178 86.1 07.06.2020
56 Caspar96 178 67.3 11.05.2017
57 jojo59 177 96.2 12.09.2014
58 Jozi 177 84.7 01.08.2019
59 Slamotoh 177 78.4 07.10.2021
60 JuliusWeiß 176 96.9 09.07.2021
61 richardbrennecker 176 96.3 07.03.2014
62 JungJessica 176 90.7 30.06.2017
63 dany94 176 88.3 23.12.2023
64 Ruffelsuffel 176 81.9 21.07.2018
65 hczsombor 175 92.5 23.03.2015
66 coffea 175 91.7 09.01.2021
67 NilsChab 175 91.1 07.12.2023
68 Robert30610 175 89.4 25.01.2014
69 Tequila Mockingbird 174 94.1 19.12.2023
70 Luscinia_megarhynchos 174 93 22.11.2020
71 Erna 174 81.8 26.07.2015
72 TOR 173 98.8 11.11.2021
73 Valabe 173 93.1 01.10.2017
74 Avestoteles 173 82 12.02.2024
75 Jean 173 81.2 06.06.2018
Seite 12345678910 ... 39