Registrierte Fortgeschrittene und Experten

Seite 12345678910 ... 46

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
51 Kéké 558 91.1 19.09.2019
52 Bena 557 63.7 11.12.2018
53 swbirder 548 88.1 15.09.2014
54 Thies 547 85 17.10.2023
55 Trixi 544 79.6 15.08.2019
56 Jürgen Bindernagel 540 85.3 18.05.2015
57 PaMÖ 536 90.7 18.02.2020
58 LeWi7 534 99.9 15.04.2023
59 Kuzey Cem Kulaçoğlu 532 96 01.12.2021
60 Gustave Fradin 532 76.2 00.00.0000
61 angusjennings77 530 92.5 30.04.2021
62 SimonPique 528 88.9 00.00.0000
63 Morinellus 522 90.8 28.02.2023
64 J.C. Lange 520 89.2 28.07.2017
65 hansi 520 82.2 01.03.2016
66 jaspertemme 514 93.9 09.08.2019
67 Robert30610 514 78.6 25.01.2014
68 Just Joy 512 87.3 05.04.2017
69 K+G 510 86.6 17.03.2024
70 pmglourenco 504 85.7 18.11.2023
71 unna47 502 90.7 26.02.2021
72 Muggle Burder 502 89.2 10.10.2023
73 wouter van der ham 501 93.1 28.09.2023
74 jaro 493 84.8 30.09.2015
75 Gian-ITA 491 75 18.12.2015
Seite 12345678910 ... 46