Registrierte Anfänger

Seite 12345678 ... 39

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
1 Pere 188 100 14.11.2014
2 orni 188 99.9 24.06.2014
3 Abubilla 188 99.7 19.10.2013
4 Räikkähaikara 188 99.7 22.11.2015
5 AkuAnkka 188 99.6 10.04.2014
6 Moin 188 98.1 11.06.2019
7 Senior 188 97.6 14.12.2013
8 K+G 188 97.2 17.03.2024
9 Valeriu CIUREZU 188 96.9 19.03.2018
10 aves 188 96 24.06.2014
11 alfonlong 188 94.9 15.06.2017
12 HHH 188 94.6 17.01.2023
13 frecda 188 93.9 01.01.2015
14 Geert 188 93.5 23.05.2016
15 Pingu 188 93.4 23.04.2020
16 Madleen Vogeldame 188 91.7 15.06.2022
17 Lourdesmg 188 91 04.12.2023
18 Remy 188 90.1 19.09.2022
19 Rieke 188 89.3 07.03.2016
20 Lisa 188 88.2 12.10.2023
21 Cassandre 188 86.7 04.05.2021
22 Flecki 188 84.9 14.02.2024
23 Gramarye 188 81.8 23.03.2022
24 Al2560 188 77.7 26.01.2014
25 Ba Duc 188 77.4 29.01.2014
Seite 12345678 ... 39