Registrierte Fortgeschrittene und Experten

Seite 12345678 ... 46

Platz Name Arten Punktequote Aktualisiert
1 Raúl de Villaverde 612 100 28.10.2021
2 LeWi8 612 100 01.12.2021
3 LeWi10 612 100 09.04.2023
4 LeWi01 612 99.9 26.03.2023
5 LeWi5 612 99.9 18.11.2021
6 LeWi4 612 99.9 25.01.2018
7 RAÚL MARTÍNEZ 1 612 99.9 09.12.2017
8 LeWi11 612 99.9 14.04.2023
9 LeWi1 612 99.8 19.11.2017
10 LeWi2 612 99.7 28.12.2017
11 RAULITO 612 99.1 25.09.2017
12 LeWi 612 98.7 29.01.2014
13 PietervVeelen 612 97.9 21.11.2016
14 Babbler 612 96.8 05.01.2015
15 PietervV 612 95.5 08.06.2015
16 Kim Kuntze 612 95.4 05.10.2014
17 samuelbüttler 612 94.8 11.06.2015
18 birdhunter 612 94.2 17.01.2018
19 Tamara "Tami" Suurnäkki 612 94 23.01.2014
20 Elster 612 93.4 28.05.2017
21 marcof 612 93.1 03.12.2015
22 Tarsiger 612 93.1 06.02.2023
23 Valentin 612 91.7 18.03.2024
24 birden 612 89.8 22.05.2017
25 JuliusWeiß 612 89.5 09.07.2021
Seite 12345678 ... 46